
Çå¾²Ö´ÂÉÀýÔò½Ìѧ×ÊԴΪԺУ½Ìѧ¡¢ÆóÒµÅàѵ×ÊÔ´£¬ÆäÖ÷Òª¹¦Ð§£º¸¨ÖúѧԱ¾ÙÐÐ֪ʶµÄ×ÔÖ÷ѧϰ¼°ÅÌÎÊʹÓá£×ÊÔ´ÀàÐͰüÀ¨PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯»¡¢Èí¼þÈÏ֪ϵͳ¡£×ÊԴϵͳ¼´¿É×÷Ϊµ¥¶ÀÅàѵ×ÊԴʹÓã¬Ò²¿ÉºÍÔÆ½Ìѧƽ̨½áÏàÖúΪ¹«¹²½ÌѧÅàѵ×ÊÔ´¿âʹÓá£
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ×ÊÔ´ÀàÐÍ |
1 | ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇå¾²Éú²ú·¨¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
2 | ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏû·À·¨¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
3 | ¡¶Î£ÏÕ»¯Ñ§Æ·Çå¾²ÖÎÀíÌõÀý¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
4 | ¡¶Ê¹ÓÃÓж¾ÎïÆ·×÷Òµ³¡ºÏÀͶ¯±£»¤ÌõÀý¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
5 | ¡¶Î£ÏÕ»õÎïÆ·Ãû±í¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
6 | ¡¶»¯Ñ§Æ··ÖÀàºÍΣÏÕÐÔ¹«Ê¾Í¨Ôò¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
7 | ¡¶Ò×ȼÒ×±¬ÐÔÉÌÆ·Ô̲ØÑø»¤ÊÖÒÕÌõ¼þ¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
8 | ¡¶ÇÖÊ´ÐÔÉÌÆ·Ô̲ØÑø»¤ÊÖÒÕÌõ¼þ¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
9 | ¡¶»¯Ñ§Æ·Çå¾²ÊÖÒÕ˵Ã÷ÊéÄÚÈݺÍÏîĿ˳Ðò¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯»¡¢Èí¼þÈÏ֪ϵͳ |
10 | ¡¶»¯Ñ§Æ·Çå¾²±êÇ©±àд»®¶¨¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯»¡¢Èí¼þÈÏ֪ϵͳ |
11 | ¡¶ÌØÖÖ×÷ÒµÖ°Ô±Çå¾²ÊÖÒÕÅàѵÉóºËÖÎÀí»®¶¨¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
12 | ¡¶»¯Ñ§Æ·Éú²úµ¥Î»ÌØÊâ×÷ÒµÇå¾²¹æ³Ì¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |
13 | ¡¶»¯Ñ§Æ··ÖÀàºÍΣÏÕÐÔ¹«Ê¾Í¨Ôò¡· | PPT¡¢Î¢¿Î¶¯»¡¢ÈýάÊÓÆµ¶¯» |

